TF1200-200II-HV-T10真空熱處理爐 管式爐廠家
產(chǎn)品類別:真空釬焊
全國咨詢服務熱線:
        182-6168-7448
產(chǎn)品用途:主要用于真空釬焊、稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業(yè)進行真空燒結(jié)、氣氛保護燒結(jié)、真空鍍膜、CVD實驗、物質(zhì)成分測量等場合。
主要功能和特點:
1、爐膛采用高純氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,高效節(jié)能。
2、加熱元件采用高純優(yōu)質(zhì)合金絲HRE電熱絲,經(jīng)久耐用,******溫度可達1200℃。
3、采用雙層殼體結(jié)構(gòu),結(jié)合熱感應技術(shù),配有風冷系統(tǒng),使爐體表面溫度快速降溫。
4、采用KF快速法蘭連接,減少了加熱管損壞的可能,取、放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設計,可以實時觀察加熱的物料,并能迅速降溫,滿足材料驟冷驟熱的實驗需要;
6、智能PID高精度控制,自整定功能,30段可編程控制,可設置30段升降溫程序,實現(xiàn)了功率無損耗。
7、預留真空、氣路快速接口,配合我司真空、混氣系統(tǒng)使用;滿足用戶在不同的真空狀態(tài)及不同的氣氛條件下進行實驗。
8、預留485轉(zhuǎn)換接口,通過我司專用軟件,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;
9、具有開啟斷電,超溫報警,漏電保護等安全操作功能。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | TF1200-200II-HV-T10  | 
外形尺寸  | 2050*550*1330mm  | 
設備重量  | 470Kg  | 
爐管尺寸  | 200*1200mm  | 
額定電壓  | AC220V 50/60Hz  | 
額定功率  | 9kw  | 
加熱功率  | 8KW  | 
加熱區(qū)  | 600mm(300+300)  | 
恒溫區(qū)  | 300mm(±3℃)  | 
加熱區(qū)數(shù)  | 雙溫區(qū)  | 
******溫度  | 1200℃  | 
使用溫度  | ≤1100℃(大氣或惰性氣氛下),≤1000℃(高真空條件下)  | 
溫控系統(tǒng)  | 廈門宇電 AI系列儀表,模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能,30段可編程控制,控溫精度±1℃。  | 
顯示模式  | 7英寸液晶觸摸屏 北京昆侖通態(tài);可預設多達百條工藝程序,并可編輯不同中英文工藝名稱,需要時直接調(diào)用,互不干擾,無需重復修改參數(shù)。  | 
工作溫度  | ******溫度1200℃,連續(xù)工作溫度≤1100℃  | 
升溫速度  | ≤30℃/min(***快),300℃以內(nèi):≤3-8℃/min,300℃以上:≤8-12℃/min(建議)  | 
降溫速度  | 700℃以上≤10℃/min  | 
加熱元件  | 瑞典進口 康泰爾A1合金絲,表面負荷高、電阻率高、抗氧化性能好、經(jīng)久耐用  | 
爐管材質(zhì)  | 石英管  | 
測溫元件  | 美國進口 歐米伽熱電偶 OMEGA N型  | 
******真空度  | 6.67*10-5Pa(空爐冷態(tài))  | 
真空泵功率  | 1 Kw  | 
復合分子泵  | JTFB-600  | 
旋片機械泵  | BSV-10  | 
石英管尺寸  | 200*1200mm;高溫下化學穩(wěn)定性強,耐腐蝕,熱膨脹系數(shù)極小,能承受驟冷驟熱  | 
高真空管堵  | 2只,不銹鋼隔熱管堵  | 
高真空法蘭  | Φ200,一套;氟膠密封圈,內(nèi)徑80*5.7mm,四只  | 
真空連接件  | 手動擋板閥,KF40,一只;真空波紋管,KF25,一根  | 
復合真空計  | ZDF-5227 測量范圍 1.0*105~1.0*10-5Pa  | 
工業(yè)制冷機  | CW-5200  | 
優(yōu)點  | 效率高、無污染、低能耗、低噪音  | 
安全防護  | 超溫報警、斷偶提示、過流保護、漏電保護, 當需要開啟爐體觀察物料或加速降溫時,為保證使用人員的安全,會自動切斷電源,分子泵故障報警,并停止運行。  | 
隨機資料  | 使用說明書1份、保修證書1份  | 
免費服務  | 費送貨(不含卸貨);免費終身技術(shù)支持  | 
質(zhì) 保 期  | 12個月,易損件除外(如爐管、密封圈等)  | 
交 貨 期  | 30個工作日  | 
          






