TF1000-250-HV-T10高真空管式爐
產(chǎn)品類別:科研實(shí)驗(yàn)
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
        182-6168-7448
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業(yè)進(jìn)行真空燒結(jié)、氣氛保護(hù)燒結(jié)、真空鍍膜、CVD實(shí)驗(yàn)、物質(zhì)成分測(cè)量等場(chǎng)合
主要特征:
1、效率高、無(wú)污染、低能耗、低噪音
2、臥式真空管式爐占用空間小,加熱區(qū)400mm,溫度:≤1000℃。 ******真空度:6×10-4Pa。
3、爐膛采用氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,耐用,高效節(jié)能。
4、250*900mm的石英管,高溫下穩(wěn)定性強(qiáng),耐腐蝕,熱膨脹系數(shù)極小,承受驟冷驟熱。
5、可選擇自動(dòng)或人工操作,操作簡(jiǎn)單。安全防護(hù)與提示信號(hào)完備。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱  | (直徑250)大管徑、開(kāi)啟式、高真空管式爐  | 
型 號(hào)  | TF1000-250-HV-T10  | 
控制界面  | 10英寸液晶觸摸屏,北京昆侖通態(tài),可預(yù)設(shè)多達(dá)百條工藝程序,并可編輯不同中英文工藝名稱,需要時(shí)直接調(diào)用,互不干擾,無(wú)需重復(fù)修改參數(shù)。  | 
電源電壓  | AC 380V,50/60Hz  | 
外形尺寸  | 860*1420*1280mm(深*寬*高)  | 
設(shè)備重量  | 370Kg  | 
設(shè)備總功率  | 12Kw  | 
加熱功率  | 10.8Kw  | 
加 熱 區(qū)  | 400mm  | 
有 效 區(qū)  | 200mm  | 
******溫度  | 1000℃  | 
使用溫度  | ≤900℃(高真空條件下)  | 
升溫速率  | ≤120℃/min(***快)  | 
測(cè)溫傳感器  | 美國(guó)進(jìn)口 歐米伽熱電偶 OMEGA N型  | 
加熱元件  | 紅外燈管  | 
保溫材料  | 氧化鋁多晶纖維  | 
控溫儀表  | 30段可編程控制,控溫精度±1℃,模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能  | 
******真空度  | 3*10-4Pa(空爐冷態(tài))  | 
真空機(jī)組功率  | 1Kw  | 
石英管及尺寸  | 250*900mm,高溫下穩(wěn)定性強(qiáng),耐腐蝕,熱膨脹系數(shù)極小,承受驟冷驟熱  | 
          



